| 公告型号 | SGQ5163JSQF | 品牌 | 韶液 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 6905,7205 | ||||||
| 总质量 | 15750 | 整备质量 | 8650,8350 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5550 | ||||||
| 轴荷 | 6000/9750,5750/10000 | 接近离去角 | 26/15 | ||||||
| 前悬后悬 | 1335/2115 | 识别代号 | LWLYURGK ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2490 | ||||||
| 整车高 | 3410,3450 | 货厢长 | 5600 | ||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,550 | ||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 企业名称 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 企业地址 | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | ||||||
| 电话号码 | 0751-8927462 | 传真号码 | (0751)8927486 | ||||||
| 邮政编码 | 512143 | 底盘 | FVR34P2 | ||||||
| 底盘1 | FVR34P2 | 备注 | 1、起重机型号为SQ6.3Z,额定起升质量为6300Kg,重量为2500Kg,选装上车起重机型号为SQ6.3S,额定起升质量为6300Kg,重量为2350Kg。起重机型号为SQ6.3Z对应的整车高度:3410mm,整备质量:8650kg,额定载质量6905kg;SQ6.3S对应的整车高度:3450mm,整备质量:8350kg,额定载质量:7205kg。 2、左、右及后下部防护装置所用材料为Q235-A。左右防护装置与底盘是采用螺栓连接,后防护采用焊接连接。后防护装置断截面尺寸为60mm×100mm,离地高度为520mm。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫