| 公告型号 | SGQ5164GYYL | 品牌 | 韶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 5805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1308/2340 | 整车长 | 8748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 企业地址 | 广东省韶关市园前路14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0751)8927462 | 传真号码 | (0751)8927486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 512143 | 底盘 | EQ1161ZEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1161ZEJ | 备注 | 罐体有效容积:15.5立方米;罐体外形尺寸(mm):长5700,长轴2210,短轴1480;运输介质:汽油密度:0.70吨/立方米;仅用YC6J170-21发动机,9.00-20轮胎;该车后部已安装车身反光标识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫