| 公告型号 | SGX5180GXFAP40 | 品牌 | 上格牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩空气泡沫消防车 | 额定质量 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 13125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/12000 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/2310 | 整车长 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2520 | 整车高 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2+3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 企业地址 | 上海市松江区申港路3332号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 021-57837307 | 传真号码 | (021)57830472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 201600 | 底盘 | ZZ5206N501GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ5206N501GF1 | 备注 | 罐体总容积为4.200立方米,水罐容积:3.600立方米,水罐尺寸:1900×1350×1450mm,A类泡沫液罐容积:0.200立方米,A类泡沫液罐尺寸:420×820×600mm,B类泡沫液罐容积:0.400立方米,B类泡沫液罐尺寸:840×820×600mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,前伸:440mm,后伸:100mm。EBS生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为EBS3。主要专用装置有压缩空气泡沫系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZSXTE7E001S | 发动机 |
|
微信扫一扫