| 公告型号 | SGZ3301DFLA1 | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15005,15070,14905,14970,14805,14870 | ||||||||||
| 总质量 | 30000 | 整备质量 | 14800,14900,15000 | ||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1350 | ||||||||||
| 轴荷 | 6050/6450/17500(并装双轴) | 接近离去角 | 25/16,25/14,20/10 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1460/1890,1460/2190,1460/2985 | 整车长 | 10900,11200,11995 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3250,3450 | ||||||||||
| 货厢长 | 8500,8800,9500 | 货厢宽 | 2260 | ||||||||||
| 货厢高 | 950,900,850 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.02,1.01,1.00 | ||||||||||
| 企业名称 | 湖北华威专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308022 | 传真号码 | 0722-3308022 | ||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFL3310A1 | ||||||||||
| 底盘1 | DFL3310A1 | 备注 | 1.载质量两两一组,共三组,分别与外形长、货厢内尺寸、前/后悬、接近角/离去角、整备质量、载质量利用系数一一对应;2.该车前立柱高(mm)选装1800和2000两种高度,分别对应两个外形高度;3.驾驶室准乘人数为3人时的载质量为15005,14905,14805;驾驶室准乘人数为2人时的载质量为15070,14970,14870. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫