| 公告型号 | SGZ3312GE | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16500,17000,16000 | ||||||||||
| 总质量 | 30505,30605,29450, | 整备质量 | 13810,13410,13255 | ||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1700+4100+1350 | ||||||||||
| 轴荷 | 6350(6375,6135)/6350(6375,6135)/17805(17855,17180)? | 前悬后悬 | 1380/2570,2220,2040 | ||||||||||
| 识别代号 | LGGXPLFM ×××××××××LGGXPMFM ××××××××× | 整车长 | 11100(10750,10570) | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3550,3350,2950 | ||||||||||
| 货厢长 | 8000(7800,7500) | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||
| 货厢高 | 1500(1400,1200) | 最高车速 | 70 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.20(1.28,1.22? | ||||||||||
| 企业名称 | 湖北华威专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0722)3226757 | 传真号码 | (0722)3226757 | ||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ3312GEJ1 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ3312GEJ1 | 备注 | 该车仅采用YC6G285-20发动机. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫