| 公告型号 | SGZ5111GSS | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||
| 总质量 | 10950 | 整备质量 | 6255 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||
| 轴荷 | 4930/6020 | 接近离去角 | 33/13 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2560 | 整车长 | 7760 | ||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 2750 | ||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 湖北华威专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0722)3226757 | 传真号码 | (0722)3226757 | ||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1101GLJ | ||||||||||
| 底盘1 | EQ1101GLJ | 备注 | 罐体有效容积:6.75立方米,罐体长×长轴×短轴(mm)为4500×2020×1110; | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫