| 公告型号 | SGZ5221GYY | 品牌 | 驰乐牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 22460 | 整备质量 | 10960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 6005+1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1854 | 识别代号 | LFNJE1AX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 随州市华威专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 电话号码 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3308022 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体容积:18.0立方米 (撤销公告批次为200185) | 发动机 |
|
微信扫一扫