| 公告型号 | SGZ5310GJBZZ6N | 品牌 | 华威驰乐牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土搅拌运输车 | 额定质量 | 17120,17640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 13750,13230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3600+1350,1800+3575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) | 弹簧片数 | 4/4/-,4/4/-/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,9/9/-,9/9/-/-,9/9/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/16 | 前悬后悬 | 1550/2240,1550/2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后轮距 | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZPBXNA ×××××××××LZZPBXNB ×××××××××LZZPBXND ×××××××××LZZPBXSA ×××××××××LZZPBXSB ×××××××××LZZPBXSD ×××××××××LZZPBXVA ×××××××××LZZPBXVB ×××××××××LZZPBXVD ××××××××× | 整车长 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 82 | 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 电话号码 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3308022 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1315V3666F1 | 底盘1 | ZZ1315V3666F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.搅动容量为7.23立方米;罐体外形尺寸(毫米) : 5200 (直段长) ×直径1550 (前锥)×直径2100 (中筒) x直径1100 (后锥);2.侧面防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为480mm;仅采用1800+3050+1350,1800+3025+1400轴距,轴距/后悬对应关系为(mm):1800+3050+1350/2240,1800+3025+1400/2215;3.发动机及其油耗申报值为:MC07.31-60,MC07.34-60,MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP8.350E61,WP10H400E62对应油耗申报值均为37.0L/100km;4.ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.该车是用来运送建筑用预拌混凝土的罐式专用运输车辆,主要专用装置为搅拌筒,减速机和清洗系统等, 通过液压油泵,马达,减速机等驱动筒体转动,以保证所运载的混凝土不会凝固.选装描述,随底盘选装高顶驾驶室,选装半高顶驾驶室,选装导流罩,可不选装昼间行驶灯,选装后视镜,可不选装遮阳罩,选装保险杠外观,选装低位保险杠,选装消声器,选装尿素箱位置,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统,选装油箱位置,先装挡泥板和水箱材质,可选装ETC车载装置。 | 产品号 | W5152488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(普通罐式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 37.0 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫