| 公告型号 | SH6530 | 品牌 | 汇众(SHAC) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 3320 | ||||||||||
| 整备质量 | 2150 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2680 | 轴荷 | 1580/1740 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/1,-/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16,195/75R16C | 接近离去角 | 18.5/14.6 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1360/1300 | 前轮距 | 1520 | ||||||||||
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LSKF5BC1 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5340,5440 | 整车宽 | 1855 | ||||||||||
| 整车高 | 2105 | 最高车速 | 150 | ||||||||||
| 额定载客 | 15 | 企业名称 | 上海汽车商用车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 上海市浦东南路1493号 | 电话号码 | 021-58201188 | ||||||||||
| 传真号码 | 021-58306293 | 邮政编码 | 200122 | ||||||||||
| 底盘1 | 承载式 | 备注 | 选装前防撞杆,增加选装镀铬散热格栅带商标总成,增加选装印刷天线,无OBD。该车不作为公路、旅游客车使用.ABS型号:661 431 35 12生产企业:SABS | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫