| 公告型号 | SHF5021XXFQC16 | 品牌 | 赛沃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 器材消防车 | 总质量 | 1925 | ||||||||
| 整备质量 | 1775 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2750 | 轴荷 | 790/1135 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/4 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 195/60 R15LT | 接近离去角 | 24/26 | ||||||||
| 前悬后悬 | 705/905 | 前轮距 | 1425 | ||||||||
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LS4ASB3E ×××××××××LS4ASH2E ×××××××××LS4ASB2E ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4360 | 整车宽 | 1685 | ||||||||
| 整车高 | 1945 | 最高车速 | 115 | ||||||||
| 额定载客 | 2 | 企业名称 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | ||||||||
| 企业地址 | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | 电话号码 | 021-36042262 | ||||||||
| 传真号码 | (021)36042260 | 邮政编码 | 201906 | ||||||||
| 底盘 | SC6449D5 | 底盘1 | SC6449D5 整车 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 带OBD.发动机最大净功率为72kW.ABS系统控制器型号:F7ZB000B10,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装双气囊时对应VIN:LS4ASH2E×××××××××。 | 发动机 |
|
微信扫一扫