| 公告型号 | SJ6120CS3 | 品牌 | 巨鹰 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 总质量 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11800 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5600,5700,5870,6000 | 接近离去角 | 8/8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2550/3430 | 识别代号 | LZGC66M1 ×××××××××LZGC66L1 ×××××××××LZGC66N1 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11850 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3685 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 33-53 | 企业名称 | 广州穗景客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广州市环市西路158号 | 电话号码 | 82854737 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 82854864 | 邮政编码 | 511370 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX6112BKA | 底盘1 | SX6112BKA | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫