| 公告型号 | SJ6850A2 | 品牌 | 巨鹰 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9390 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6350 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 4000,4100 | 接近离去角 | 9/8 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1950/2600 | 识别代号 | LJ18NU5T ×××××××××LJ18NU5E ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 8550 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3450 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-39 | 企业名称 | 广州穗景客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广州市环市西路158号 | 电话号码 | 82854737 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 82854864 | 邮政编码 | 511370 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC6820KY3 | 底盘1 | HFC6820KY3 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫