| 公告型号 | SJR5020XYK-V1DD | 品牌 | 鸿星达牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式车 | 额定质量 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2155 | 整备质量 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 905/1250 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR,175/70R14LT 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 34/26 | 前悬后悬 | 605/1295 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1338 | 后轮距 | 1375,1455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LVAV2JVB ××××××××× | 整车长 | 4970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1790,1740,1690,1640 | 整车高 | 2540,2450,2410,2190,2090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2800 | 货厢宽 | 1610,1560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1700,1610,1570,1350,1250 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 山东金瑞车辆有限公司 | 企业地址 | 山东省潍坊市诸城市经济开发区箭桥路47号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0536-6128253 | 传真号码 | 0536-6128253 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 261000 | 底盘 | BJ1020V3JV5-03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ1020V3JV5-03 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.发动机LJ469Q-AEC对应的油耗值为6.6L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.货厢可单面开启,也可双面或者三面开启,选装货厢开启风格,可选装反光膜式反光标识.选装货厢风格.选装左侧单面开启右侧中门货厢样式.选装无撑杆式风格货厢,选装撑杆式风格货厢,选装无推拉式风格货厢,选装推拉式风格货厢.选装瓦楞板风格货厢.选装后门样式.选装货厢前后不装示廓灯.选装探头.选装探头样式.选装探头宣传 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | BB7375E7301 | 发动机 |
|
微信扫一扫