| 公告型号 | SKF5049XLC-S | 品牌 | 凯丰 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1380 |
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2790 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
| 轴荷 | 1730/2765 | 弹簧片数 | 8/6+5 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1620 |
| 前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1960 |
| 整车高 | 2930 | 货厢长 | 3220 |
| 货厢宽 | 1800 | 货厢高 | 1780 |
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
| 载质量利用系数 | 0.61 | 企业名称 | 深圳凯丰特种汽车工业有限公司 |
| 企业地址 | 深圳市福田区凯丰路凯丰花园A栋二楼东侧 | 电话号码 | 0755-82412000 |
| 传真号码 | (0755)82414000 | 邮政编码 | 518049 |
| 底盘 | QL1040A1HWY | 底盘1 | QL1040A1HWY |
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启;,厢体两侧可选装一扇或者多扇侧门;,可选装其他厂家功率相当的制冷机组;,侧面及后下部防护装置的材质:Q235;侧面防护装置的连接方式:螺栓;后下部防护装置的连接方式:螺栓;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:100×80;离地高度:490),发动机的油耗值为:12.2L/100km |
微信扫一扫