公告型号 | SLG6660EVG7 | 品牌 | 少林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 7800 | ||||||
整备质量 | 5000,5200 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||
轴荷 | 2650/5150 | 弹簧片数 | 3/4 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16,215/75R17.5 | ||||||
接近离去角 | 14/11 | 前悬后悬 | 1165/2135 | ||||||
前轮距 | 1860 | 后轮距 | 1610 | ||||||
识别代号 | LS8FZCB4 ××××××××× | 整车长 | 6600 | ||||||
整车宽 | 2240 | 整车高 | 2820,3020 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 41/10-22,39/10-22 | ||||||
企业名称 | 河南少林客车股份有限公司 | 企业地址 | 河南省荥阳市京城南路001号 | ||||||
电话号码 | 0371-64618900 | 传真号码 | (0371)64608586 | ||||||
邮政编码 | 450100 | 底盘 | SLG6620DR | ||||||
底盘1 | SLG6620DR 三类 河南少林客车股份有限公司 | 备注 | 1,选装顶置空调时,高度为3020mm;2,整备质量5200kg时,最大乘员数39人;整备质量5000kg时,最大乘员数41人;3,选装内置推拉窗,后视镜;4,ABS防抱死制动系统型号:44600XXXX0,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,储能装置种类/生产企业:锂离子动力蓄电池/河南新太行电源有限公司;6,产品的技术阶段:发展期;销售区域:可全国销售;7,安装限速装置. | ||||||
发动机 |
|