公告型号 | SLG6900C5ER | 品牌 | 少林 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 12900 | ||||||||||
整备质量 | 9300,9600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4300 | 轴荷 | 4450/8450 | ||||||||||
弹簧片数 | -/-,9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 9R22.5 | 前轮距 | 1950 | ||||||||||
后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGF6DM9N ×××××××××LGF4DM9N ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 8995 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||
整车高 | 3270,3340 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 24-41 | 企业名称 | 河南少林客车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 河南省荥阳市京城南路001号 | 底盘 | EQ6870R5AC | ||||||||||
底盘1 | EQ6870R5AC | 备注 | 1.可选装其它型式侧窗结构;2.可取消空调,取消顶置空调时对应的整车高度为3270mm,装顶置空调时对应整车高度为3340mm;3.此车型基本配置时整备质量为9300kg,高档配置时整备质量为9600kg;4.该车安装具有卫星定位装置的行驶记录仪;5.发动机YC6J245-52(油耗值:20.1L/100km),WP6.245E50(油耗值:20.2L/100km)的最大净功率为175kW,176kW; 6.ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.安装限速 | ||||||||||
发动机 |
|