公告型号 | SLK6109US8N5Q | 品牌 | 申龙 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 16400 | ||||||||||
整备质量 | 10400 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4800 | 轴荷 | 5500/10900 | ||||||||||
弹簧片数 | 4/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||
前悬后悬 | 2290/3080 | 前轮距 | 2070 | ||||||||||
后轮距 | 1860 | 识别代号 | LJM0FAJC ×××××××××LJM0FAJD ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 10170 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3050,3200 | 最高车速 | 69 | ||||||||||
额定载客 | 92/21-32 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 上海申龙客车有限公司 | 企业地址 | 上海市闵行区华宁路2898号A区 | ||||||||||
电话号码 | 02***16 | 传真号码 | 02***87 | ||||||||||
邮政编码 | 201108 | 底盘 | SLK6999U8N5 | ||||||||||
底盘1 | SLK6999U8N5 三类 上海申龙客车有限公司 | 备注 | 1.侧窗为推拉式应急窗。2.安装顶置空调对应车辆高度:3200mm,取消顶置空调对应车辆高度:3050mm。3.可封闭后围玻璃窗,选装后围尾翼,对应车辆高度3200mm。4.发动机最大净功率:NQ170FN5为120kW,WP6NG210E50为151kW。5.选装NQ170FN5发动机时,VIN号为LJM0FAJC×××××××××;选装WP6NG210E50发动机时,VIN号为LJM0FAJD×××××××××。6.应装限速装置,限速69km/h。7.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||||||||||
发动机 |
|