公告型号 | SLK6855UF5N | 品牌 | 申龙牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 12200 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 8940 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 4000 | 轴荷 | 4200/8000 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/3,8/10,6/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 9R22.5,8.25R20,8.25-20 | 接近离去角 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1960/2585 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1800 | 识别代号 | LFZBECNF ×××××××××LFZBECNG ×××××××××LFZBECNH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 8545 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 3440,3200,3060 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||||||||
额定载客 | 50/10-30 | 企业名称 | 上海申龙客车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 上海市闵行区华宁路2898号A区 | 电话号码 | 021-34099016 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 021-64428087 | 邮政编码 | 201108 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | FZ6825U5N | 底盘1 | FZ6825U5N 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 1.选装后视镜。2.选装内置气瓶时对应车高为3200mm,不装空调时对应的车高为3060mm。3.侧窗选装推拉窗或外推窗。4.应装限速装置,限速69km/h。5.WP5NG180E40、YC4G180N-40和SC5DT180Q4发动机对应的VIN为:LFZBECNF×××××××××,YC6J190N-40发动机对应的VIN为LFZBECNG×××××××××,NQ180N4发动机对应的VIN为LFZBECNH×××××××××。6.发动机最大净功率:YC4G180N-40为126kW,YC6J190N-40为131kW,NQ180N4为129kW,WP5NG180E40为128kW,SC5DT180Q4为130kW。 | 产品号 | ZJRV44KR04U | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|