| 公告型号 | SLS5090GSSE | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9400 | 整备质量 | 4705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前轮距 | 1831,1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1640,1586 | 识别代号 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCU91L ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6900 | 整车宽 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2580 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端348号 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1090T9ADJ3AC | 底盘1 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体容积:4.72立方米,罐体尺寸:长4200毫米,长轴1550毫米,短轴1080毫米.随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用焊接连接.后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm.(车身反光标识企业:浙江道明光学股份有限公司、商标:道明、型号:DMCT1800) | 发动机 |
|
微信扫一扫