| 公告型号 | SLS5141GHYC | 品牌 | 醒狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14400 | 整备质量 | 7205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4700/9700 | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1190/2410 | 识别代号 | LFNAD8LH ×××××××××LFNAD8KH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8200 | 整车宽 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2780 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1147K2L | 底盘1 | CA1147K2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 有效容积:11.3立方米,罐体尺寸:长4800毫米,长轴2100毫米,短轴1400毫米.介质:乙胺,密度:0.68吨/立方米. | 发动机 |
|
微信扫一扫