| 公告型号 | SLS5180GYYD6A | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 10065,10000 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7805 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000,5800 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 3/- | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1430/2370,1430/2070 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1910,1840,1980 | 后轮距 | 1840,1860,1800,1820 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX3B13 ×××××××××LGAX3A14 ×××××××××LGAX3A13 ×××××××××LGAX3B14 ××××××××× | 整车长 | 8500 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3100 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区曾都经济开发区星光一路99号 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1180EX9 | 备注 | 罐体总容量:12.6立方米,罐体有效容积:12.04立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,介质最大密度830千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5700×2000×1400;轴距与后悬对应关系分别为:4700/2370,5000/2070;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室及后处理器样式,选装罐体两侧工具箱及管厢样式,选装整车外观照片;随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处 | ||||||||||||||||
| 产品号 | CBJ37711310 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用货车(常压危险罐式) | 油耗 | 26.5,23.9 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫