| 公告型号 | SLS5250GSSE | 品牌 | 醒狮 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11305 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1245/2905 | 整车长 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3818777 | 传真号码 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1254VJ | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1254VJ | 底盘2 | EQ5253GFJ1 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:15立方米,罐体尺寸:长6700毫米,长轴2000毫米,短轴1400毫米. | 发动机 |
|
微信扫一扫