公告型号 | SLS5315GHYZ3 | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 13870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 15/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1500/2650 | 整车长 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3818777 | 传真号码 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1317N4667C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | ZZ1317N4668W | 底盘2 | ZZ1317N4667C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 罐体容积:30.1立方米,罐体尺寸:长9000毫米,长轴2500毫米,短轴1800毫米.介质:新戊烷,类项号:3,密度:0.62吨/立方米.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用螺纹连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸30mm,下边缘离地高度550mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎.ABS系统型号为446 004 ××××,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 产品号 | ZH2LF4630FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|