公告型号 | SLS5325GYYZ5A | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 运油车 | 额定质量 | 20400,20465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 32000 | 整备质量 | 11405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/7000/18500(二轴组) | 接近离去角 | 20/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1550/2650,1550/2625 | 整车长 | 11950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 79 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3818777 | 传真号码 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1325N4663E1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | ZZ1325N4663E1K | 备注 | 罐体有效容积:30.5立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;随底盘选装驾驶室.选装挡泥板样式;罐体尺寸:长9000毫米,长轴2470毫米,短轴1770毫米;前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):1550/2650/1800+4600+1350;1550/2625/1800+4575+1400;侧,后防护装置材料材质:Q235B,侧,后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速79km/h,仅采用底盘子午线轮胎.ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机对应油耗值(L/100km)为:MC07.28-50(42.8),MC07.31-50(42.8),MC07.34-50(42.8),MC07.35-50(42.8),MC11.36-50/40.3,MC11.40-50/40.3 该车后轴为采用空气悬架. | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|