| 公告型号 | SLT5040XXCE1S | 品牌 | 圣路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宣传车 | 总质量 | 3510 | ||||||||
| 整备质量 | 2150 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2835 | 轴荷 | 1600/1910 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/70R15C(8PR),215/70R15LT | 接近离去角 | 19/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 945/886 | 前轮距 | 1692 | ||||||||
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXBMCCB ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4666 | 整车宽 | 1974 | ||||||||
| 整车高 | 2500 | 最高车速 | 120 | ||||||||
| 额定载客 | 2-6 | 企业名称 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 重庆市璧山县城开发区 | 电话号码 | 023-41411595 | ||||||||
| 传真号码 | 023-41415405 | 邮政编码 | 402760 | ||||||||
| 底盘 | JX6477D-M | 底盘1 | JX6477D-M 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 主要专用装置LED屏,喇叭,发电机等;随底盘选装防擦条,号牌支架;ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH,发动机最大净功率78kw. | 发动机 |
|
微信扫一扫