| 公告型号 | SM1020E | 品牌 | 黑豹 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 865 | ||||||||||
| 总质量 | 1905 | 整备质量 | 910 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2200 | ||||||||||
| 接近离去角 | 30/30 | 前悬后悬 | 750/940 | ||||||||||
| 识别代号 | LH0DR1FZ ××××××××× | 整车长 | 3890 | ||||||||||
| 整车宽 | 1420 | 整车高 | 1805 | ||||||||||
| 货厢长 | 2475 | 货厢宽 | 1325 | ||||||||||
| 货厢高 | 285 | 最高车速 | 95 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.09 | ||||||||||
| 企业名称 | 沈阳富桑黑豹有限责任公司 | 企业地址 | 沈阳市经济技术开发区沧海路4号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0631)8082251 | 传真号码 | (0631)8356289 | ||||||||||
| 邮政编码 | 110141 | 底盘1 | SM1020E | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫