| 公告型号 | SMG3240NDM38H5 | 品牌 | 宏昌天马 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12000 | ||||||||||||
| 总质量 | 24000 | 整备质量 | 11870 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3800+1450 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6720/17280(并装双轴) | 接近离去角 | 26/28 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1410/1590 | 识别代号 | LBZF70BB ×××××××××LBZF46EB ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 8250 | 整车宽 | 2496 | ||||||||||||
| 整车高 | 3450,3250 | 货厢长 | 5300 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1500,1300 | ||||||||||||
| 最高车速 | 75 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.02 | 企业名称 | 河北宏昌天马专用车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 河北省石家庄市新华区翔翼路11号 | 电话号码 | (0311)87752941 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0311)87753692 | 邮政编码 | 050071 | ||||||||||||
| 底盘 | ND3250W282BJ | 底盘1 | ND3250W282BJ | ||||||||||||
| 备注 | 箱体可选装内部尺寸相同的五开门货箱。该车仅选装潍柴动力股份有限公司生产的WD615.50发动机,仅选装12.00-20型轮胎。 | 发动机 |
|
微信扫一扫