| 公告型号 | SMG3255EQH5 | 品牌 | 宏昌天马 |
|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12410,12490 |
|---|
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12395,12315 |
|---|
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3500+1300,3600+1300,3900+1300 |
|---|
| 轴荷 | 7000/18000并装双轴 | 接近离去角 | 32/34 |
|---|
| 前悬后悬 | 1245/1750,1245/1800 | 整车长 | 8195,8245,8380 |
|---|
| 整车宽 | 2496 | 整车高 | 3210 |
|---|
| 货厢长 | 5700,5800,6200 | 货厢宽 | 2300 |
|---|
| 货厢高 | 1500,1400 | 最高车速 | 75 |
|---|
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.016 |
|---|
| 企业名称 | 河北宏昌天马专用车有限公司 | 企业地址 | 河北省石家庄市新华区翔翼路11号 |
|---|
| 电话号码 | (0311)7752941 | 传真号码 | (0311)7753692 |
|---|
| 邮政编码 | 050071 | 底盘 | EQ3254GJ |
|---|
| 底盘1 | EQ3254GJ | 备注 | 前悬/后悬还可为:1245/1935.厢体可选装环保顶盖及槽式、五开门、门中门、七开门等内部尺寸相同的多种结构形式.环保顶盖质量为800kg.
该车应在后部安装车身反光标识。 |
|---|
| 发动机 | | 发动机型号 | 排量 | 功率 | 发动机生产企业 | | 4B28BTCI | 2834 | 70 | 常柴股份有限公司 | | 4DW93-84E4 | 2540 | 64 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | | 4DW93-95E4 | 2540 | 72 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | | 4F20ATCI | 1995 | 60 | 常柴股份有限公司 | | CY4102-CE4F | 3856 | 73 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | | CY4T75-CE4 | 3707 | 75 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | | D28D10-4DA | 2771 | 75 | 东风轻型发动机有限公司 | | SD4BW754U | 2545 | 75 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | | YC4FA90-40 | 2982 | 66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | | YN27CRD1 | 2672 | 70 | 昆明云内动力股份有限公司 | | YN33CRD2 | 3298 | 75 | 昆明云内动力股份有限公司 |
|