| 公告型号 | SMJ5060JSQBC | 品牌 | 石煤 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 1990,2065 | ||||||||||||
| 总质量 | 6295 | 整备质量 | 4175,4100 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2210/4085 | 接近离去角 | 20/21 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/2010 | 识别代号 | LVBVCPEA ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6930 | 整车宽 | 2055 | ||||||||||||
| 整车高 | 2850,2630 | 货厢长 | 4210,4150 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1930 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.86 | 企业名称 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 石家庄市跃进路111号 | 电话号码 | (0311)5054839 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0311)5053656 | 邮政编码 | 050031 | ||||||||||||
| 底盘 | BJ1063VCPEA | 底盘1 | BJ1063VCPEA | ||||||||||||
| 备注 | 吊机质量(kg):875,800;上装起重机也可以采用折叠臂式 | 发动机 |
|
微信扫一扫