| 公告型号 | SMJ5530JQZZ6 | 品牌 | 石煤牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 53000 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 52870,52805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 1950+3625+1375+1350,1950+3075+1375+1350 | 轴荷 | 9000/9000/9000/13000/13000 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/13 | 前悬后悬 | 1500/1930 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZ1B6VD ×××××××××LZZ1B6VB ×××××××××LZZ1B6WB ×××××××××LZZ1B6WD ×××××××××LZZ1B6XB ×××××××××LZZ1B6XD ××××××××× | 整车长 | 12220 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3620 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 101 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 企业地址 | 河北省石家庄市栾城区裕翔街167号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0311-85538761 | 传真号码 | 0311-85538889 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 051431 | 底盘 | ZZ5537V31BGF1 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ5537V31BGF1 | 备注 | 专用装置主要由支腿、吊臂、转台构成,用于起重作业;仅选用底盘轴距1950+3625+1375+1350mm;后伸490mm;起重机上安装作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭;随底盘安装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;侧防护采用横杆结构、支腿及梯子代替,连接方式为焊接连接,材质Q235A;后下防护采用后支腿及后部整体裙板式结构代替,材质Q235A,离地高度450mm;随底盘选装驾驶室样式,选装绞车。 | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZSZHK7EJ01N | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫