| 公告型号 | SMQ5060GSGJA | 品牌 | 森源 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 罐式水车 | 额定质量 | 2000 | ||||||||
| 总质量 | 6435 | 整备质量 | 4240 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4150 | ||||||||
| 轴荷 | 2320/4115 | 接近离去角 | 24/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1085/1765 | 识别代号 | LJ11REFA ×××××××××LJ11RNFA ×××××××××LJ11RNGA ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7000 | 整车宽 | 2110 | ||||||||
| 整车高 | 2260 | 最高车速 | 95 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 河南森源奔马专用汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 河南省长葛市人民路北段168号 | 电话号码 | 0374-6108156 | ||||||||
| 传真号码 | 0374-6108163 | 邮政编码 | 461500 | ||||||||
| 底盘 | HFC1063K6R1 | 底盘1 | HFC1063K6R1 | ||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:3.2立方米;运输介质:水;;罐体外形尺寸:长3800mm;长轴1410mm;短轴910mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫