| 公告型号 | BJ6121C6MHB | 品牌 | 欧曼 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 17400 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 10900,11200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 6230 | 接近离去角 | 7.5/8 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2550/3200 | 识别代号 | LVCC6MHB ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050,3150 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 95/23-66 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | (010)80716474 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | (010)80716472 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ6121C6MHB | 备注 | 选装空调。本车型达到噪声第二阶段. | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫