公告型号 | SQJ6620B4BEV | 品牌 | 野马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动客车 | 总质量 | 5700 | ||||||
整备质量 | 4100 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||
轴荷 | 2200/3500 | 弹簧片数 | 3/4 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 | ||||||
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1165/1780 | ||||||
前轮距 | 1670 | 后轮距 | 1525 | ||||||
识别代号 | LDPYNB3C ××××××××× | 整车长 | 6245 | ||||||
整车宽 | 2060 | 整车高 | 2760,2810 | ||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-17 | ||||||
企业名称 | 四川野马汽车股份有限公司 | 企业地址 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路 | ||||||
电话号码 | 13890194660 | 传真号码 | 028-65987800 | ||||||
邮政编码 | 610100 | 底盘 | EQ6560KMACEV | ||||||
底盘1 | EQ6560KMACEV 三类 东风汽车公司 | 备注 | 1.该车安装具有定位功能的行驶记录仪;2.电机额定功率:80KW,峰值功率:120KW;3.产品的技术阶段为发展期;4.储能装置种类/生产企业:锂离子动力电池/江苏海四达电源股份有限公司;5.ABS型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.当安装高顶空调罩时整车高度为2810mm,当安装低顶空调罩时整车高度为2760mm.7.该车限速100Km/h. | ||||||
发动机 |
|