| 公告型号 | SQJ6750C1 | 品牌 | 野马牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5080 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 11,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,7.50-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LH3K360M ×××××××××LH3K321B ××××××××× | 整车长 | 7495,7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2340 | 整车高 | 2900,3140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 21-29 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川汽车工业集团公司 | 底盘 | HNQ6690B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 可分别选装灯具,外行李架,顶置空调,外摆门 (撤销公告批次为2001B2) | 发动机 |
|
微信扫一扫