公告型号 | SQJ6810S2BEV | 品牌 | 野马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动客车 | 总质量 | 9000 | ||||||
整备质量 | 5780 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||
轴荷 | 3000/6000 | 弹簧片数 | 3/4 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||||||
接近离去角 | 12/9 | 前悬后悬 | 1325/2305 | ||||||
前轮距 | 1830,1850 | 后轮距 | 1610,1630 | ||||||
识别代号 | LZ933L4A ×××××××××LX933L4A ×××××××××LY933L4A ××××××××× | 整车长 | 8130 | ||||||
整车宽 | 2160 | 整车高 | 2900 | ||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-26 | ||||||
企业名称 | 四川野马汽车股份有限公司 | 企业地址 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路 | ||||||
电话号码 | 13890194660 | 传真号码 | 028-65987800 | ||||||
邮政编码 | 610100 | 底盘 | SQJ6770KDEV | ||||||
底盘1 | SQJ6770KDEV 三类 四川野马汽车股份有限公司 | 备注 | 1.该车装有具有行驶记录功能的卫星定位装置;2.电机额定功率:75KW,峰值功率:130KW;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/芜湖天弋能源科技有限公司;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车限速100Km/h. | ||||||
发动机 |
|