| 公告型号 | SQN5120GQX | 品牌 | 三环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 5325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12500 | 整备质量 | 6980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4600/7900 | 接近离去角 | 15/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2300/2550 | 识别代号 | LGAX2B12 ×××××××××LGAX2A12 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8800 | 整车宽 | 2462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2690 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 上海华冠希尔博专用车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 上海市青浦区金泽镇田山庄村428号 | 电话号码 | 021-59864187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 021-59864187 | 邮政编码 | 201722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1126KBJ | 底盘1 | EQ1126KBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.罐体有效容积:6.60立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度(直线段):2100×1320×4000。 2.侧面及后下部防护装置材料材质:Q345,连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(高×宽mm):200×55及离地高度为(mm):500。 | 发动机 |
|
微信扫一扫