| 公告型号 | SQR7101S11T7 | 品牌 | 奇瑞 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1272 | 
| 整备质量 | 897 | 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 2340 | 轴荷 | 688/584 | 
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 155/65R13 | 接近离去角 | 19/28 | 
| 前悬后悬 | 700/528 | 前轮距 | 1295 | 
| 后轮距 | 1260 | 识别代号 | LVVDB22A ×××××××××LVVDB22B ××××××××× | 
| 整车长 | 3568 | 整车宽 | 1495 | 
| 整车高 | "1485,1530" | 最高车速 | 140 | 
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 电话号码 | 0553-5922351 | 
| 传真号码 | (0553)5842391 | 邮政编码 | 241009 | 
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | "选装行李架、安全气囊、助力转向、轮辋;装备ABS系统时,ABS系统生产厂家为上海汽车制动系统有限公司,对应的型号为3550AAC或3550AAU;或ABS系统生产厂家为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,对应的型号为3550AAU;或ABS系统生产厂家为天合汽车零部件(上海)有限公司,对应的型号为3550AAD。" | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫