| 公告型号 | STD5091XGCEQ6 | 品牌 | 丰霸牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 总质量 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 8905 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3800,4400 | 轴荷 | 3300/5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/9,21/11 | 前悬后悬 | 1130/2110,1180/2060,1130/2070,1180/2020,1130/2410,1180/2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCUA1G ×××××××××LGDXUA1G ×××××××××LGDCUA1L ×××××××××LGDXUA1L ×××××××××LGDCU91G ×××××××××LGDCU91L ×××××××××LGDXU91G ×××××××××LGDXU91L ×××××××××LGDCUA1P ×××××××××LGDXUA1P ×××××××××LGDCU91P ×××××××××LGDXU91P ××××××××× | 整车长 | 6548,7000,7340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2280,2350 | 整车高 | 3000,3200,3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 103 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 15586766777/13377811188 | 传真号码 | 0722-33111888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1095SJ8CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1095SJ8CD2 | 备注 | 1、专用装置:装有工程车厢,便携式发电机,电力电缆收放线装置等,主要用于电力、市政、矿山、石化等行业的工程作业;2、车厢顶部封闭,不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:390mm; 3、整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm): 6548/3308/1130(1180)/2110(2060),7000/3800/1130(1180)/2070(2020),7340/3800/1130(1180)/2410(2360);4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5、随底盘选装驾驶室,选装升降式照明灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZSBH570N01A | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫