| 公告型号 | STL5060CLXY | 品牌 | 德金马 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 2685 | ||||||||
| 总质量 | 6480 | 整备质量 | 3600 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||
| 接近离去角 | 26/10 | 前悬后悬 | 1180/2000 | ||||||||
| 识别代号 | LFNA6UCD ××××××××× | 整车长 | 6980 | ||||||||
| 整车宽 | 2260 | 整车高 | 3450 | ||||||||
| 货厢长 | 4700 | 货厢宽 | 2060 | ||||||||
| 货厢高 | 580 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.8 | ||||||||
| 企业名称 | 沈阳天菱汽车有限公司 | 企业地址 | 沈阳市新城子区虎石台文六街八号 | ||||||||
| 电话号码 | (024)89702303 | 传真号码 | (024)89878688 | ||||||||
| 邮政编码 | 110122 | 底盘 | CA1060PK28L | ||||||||
| 底盘1 | CA1060PK28L | 发动机 |
|
微信扫一扫