| 公告型号 | BJ6476B1DXA-S1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2550 |
| 整备质量 | 1930 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2985 | 轴荷 | 1180/1370 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 205/70R15 | 接近离去角 | 22/18 |
| 前悬后悬 | 845/960 | 前轮距 | 1560 |
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LVCP2GWA ××××××××× |
| 整车长 | 4790 | 整车宽 | 1825 |
| 整车高 | 1950 | 最高车速 | 135 |
| 额定载客 | 4月8日 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | (010)80716474 |
| 传真号码 | (010)80716472 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘1 | BJ6476B1DXA-S1 承载式车身 北汽福田汽车股份有限公司 | 备注 | 选装ABS,选装单天窗或双天窗,选装推拉窗. |
微信扫一扫