公告型号 | SVW71217CN | 品牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 1790 | ||||||
整备质量 | 1280 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2610 | 轴荷 | 894/896 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 91V | 接近离去角 | 15/15 | ||||||
前悬后悬 | 917/1078 | 前轮距 | 1517 | ||||||
后轮距 | 1493 | 识别代号 | LSVWZ418 ×××××××××LSVWZ218 ×××××××××LSVWZ618 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4605 | 整车宽 | 1765 | ||||||
整车高 | 1460 | 最高车速 | 196 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 上汽大众汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 上海安亭洛浦路63号 | 电话号码 | 021-69565357 | ||||||
传真号码 | (021)59578788 | 邮政编码 | 201805 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | ABS系统型号为MK60,生产厂为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | ||||||
发动机 |
|