公告型号 | SW4010PDA | 品牌 | 铁武林牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||
总质量 | 3325 | 整备质量 | 2140 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||
弹簧片数 | 8/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 7.50-16 | 接近离去角 | 25/24 | ||||||
前悬后悬 | 1660 | 前轮距 | 1530 | ||||||
后轮距 | 1500 | 识别代号 | L3WZJDR1 ××××××××× | ||||||
整车长 | 5990 | 整车宽 | 1990 | ||||||
整车高 | 2400 | 货厢长 | 3800 | ||||||
货厢宽 | 1860 | 货厢高 | 500 | ||||||
最高车速 | 66.2 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
企业名称 | 福建省邵武铁武林车辆有限公司 | 企业地址 | 福建省邵武市解放东路121号 | ||||||
电话号码 | 0599-6533978 | 传真号码 | 0599-6522326 | ||||||
邮政编码 | 354000 | 产品号 | NH5L1435087 | ||||||
发动机 |
|