公告型号 | SWB6128BEV52 | 品牌 | 申沃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||
整备质量 | 12910 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 6100 | ||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||||||
接近离去角 | 8/8 | 前悬后悬 | 2660/3230 | ||||||
前轮距 | 2094,2064 | 后轮距 | 1885 | ||||||
识别代号 | LSFD1320 ××××××××× | 整车长 | 11990 | ||||||
整车宽 | 2520 | 整车高 | 3250 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 78/28-46 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 上海申沃客车有限公司 | ||||||
企业地址 | 上海市闵行区光中路18号 | 电话号码 | 02***00 | ||||||
传真号码 | 02***83 | 邮政编码 | 201108 | ||||||
底盘1 | SWB6128BEV52 三类 上海申沃客车有限公司 | 备注 | 1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂锂离子蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2,电机和控制器生产企业:西门子电气传动有限公司;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;6,该车装配ABS型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7,选装东风前后桥时,前后轮距为2094/1885;选装方盛前后桥时,前后轮距为2064/1885;8,配置275/70R22.5轮胎时负荷指数均为:152/148;9,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10,可选装EBS型号:0 486 106,生产企业:克诺尔制动设备(上海)有限公司,EBS具备ABS的功能; | ||||||
发动机 |
|