| 公告型号 | SX32042K359 | 品牌 | 陕汽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 10170,9870 | ||||||||||
| 总质量 | 20000 | 整备质量 | 9700,10000 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+3500 | ||||||||||
| 轴荷 | 5000/5000/10000 | 接近离去角 | 20/20 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1483/1610 | 识别代号 | LZGCF2J9 ×××××××××LZGCF2K9 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 8393 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||
| 整车高 | 3450 | 货厢长 | 5600 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 950 | ||||||||||
| 最高车速 | 77 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.06,1.00 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | (029)83388859 | ||||||||||
| 传真号码 | (029)83388859 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||
| 底盘1 | SX32042K359 | 备注 | 选装带盖货箱,盖重300kg,选装带盖货箱时整备质量为10000kg | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫