公告型号 | SX3256DR384TL | 品牌 | 陕汽 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12370 | ||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 12500 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | LNG | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 10/12 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 28/23 | 前悬后悬 | 1525/1654,1525/1629 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 2035 | 后轮距 | 1850/1850 | ||||||||||||||||||
整车长 | 8329 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||
整车高 | 3450 | 货厢长 | 5600,5800 | ||||||||||||||||||
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1130,1500 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 77 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 1.00 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||
底盘1 | SX3256DR384TL | 备注 | 1.车长对应关系为:1525+3800+1350+1654=8329(mm);1525+3775+1400+1629=8329(mm). 2.该车自卸方向为后翻. 3.选装同系列驾驶室及保险杠. 4.选装货箱栏板外观及带折叠式篷布货箱,全封闭货箱和选装环保盖. 5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48×100;后防护离地高度(mm):450. 6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. 6.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ. | ||||||||||||||||||
发动机 |
|