| 公告型号 | SX33195D406TL | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15370,15305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 接近离去角 | 16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/1950 | 整车长 | 10650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3600,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 7600 | 货厢宽 | 2350,2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1500,1000,1100,1200,1300,1400,800,850,900,950,1050,1150,1250,1350,1450 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 底盘 | SX3319XD6TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.在轴距为1800+3975+1400及1950+3825+1400底盘上改装.2.随底盘选装同系列驾驶室,单色驾驶室外观,LED显示屏,前保险杠外观,前后组合灯具,视镜,进气扁管,消声器,单根导电拖地带,选装后视镜外观,选装驾驶室侧围外观,选装驾驶室拉花外观,选装后处理外观,选装气瓶外观,选装右置气瓶,选装货箱爬梯,选装前面罩外观,选装摄像头位置及外观.3,该车自卸方向为后翻.4,选装电瓶箱外观,选装顶置空调外观,选装导静电橡胶拖地带,选装储气筒,选装车身侧面标识.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.6,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.7,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).8,可采用上装委托加装方式生产. | 产品号 | V9143147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫