公告型号 | SX3319HD346TLQ1 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 17870,17805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | LNG | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1525/1600,1525/1900 | 整车长 | 9700,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6500,6800 | 货厢宽 | 2300,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 800,900,1200,1500 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX3319MD6TL3 | 底盘1 | SX3319MD6TL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1,在轴距为1800+3375+1400底盘上改装;2.选装同系列驾驶室,后组合灯具;3.该车自卸方向为后翻;4.选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖;5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120,后防护离地高度(mm):440;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).8,外形尺寸长/后悬/货箱栏板内尺寸长对应关系分别为:9700/1600/6500;10000/1900/6800. | 产品号 | APWDR7740AD | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|