| 公告型号 | SX4259GE4R1 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 牵引汽车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 8870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3175+1350,3450+1350 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 1/-/-,2/-/-,2/2+-/2+-,2/1+-/1+- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 17/35 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/800 | 前轮距 | 2011,2036,2070 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | 识别代号 | LZGJL3Z4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6755,7030 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3800,4000 | 最高车速 | 89,120 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 40000 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 备注 | 1.选装导流罩,前/后组合灯具,遮阳罩,后桥挡泥板,选装顶置空调,选装无后窗驾驶室外观,选装ZF拉花外观,选装导流罩支架,选装摄像头及雷达,驾驶室侧面标识,驾驶室顶部字样,后示廓灯安装位置,选装油箱、蓄电池及储气筒布置,后处理保护罩,选装蓄电池,选装侧面装饰板,选装推力杆,选装视镜,选装挡泥板外观;2.WP14H610E68(最大净功率443kW),M13NS6B600(最大净功率436kW),WP14H630E68(最大净功率458kW);3.装WP14H610E68、WP14H630E68发动机时油耗申报值均为37.0(L/100km),装M13NS6B600发动机时油耗申报值为39.7(L/100km);4.ABS系统生产厂家及型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司(型号ABS-E 6S/6M);5.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.选装限速装置,限速89km/h;7.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;8.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升,不可牵引罐式车辆。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | A9C14874 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | 37.0,39.7 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫