公告型号 | SX5310CCQGB456 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 畜禽运输车 | 额定质量 | 19770,19705,18870,18805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 11100,12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 17/11 | 前悬后悬 | 1525/2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LZGCR2N6 ×××××××××LZGCR2R6 ×××××××××LZGCR2T6 ×××××××××LZGCR2V6 ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 9550 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | - | 最高车速 | 108,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX1310MB61 | 底盘1 | SX1310MB61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1,仅在底盘轴距1800+4575+1400(mm)上改装.2,选装保险杠,选装货箱外观,选装储气筒布置形式,选装双油箱,选装驾驶室顶部无气喇叭.3,货箱底板到顶部的距离为2500mm.4,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;选装圆形后防护时,断面宽度(mm):Φ120,选装方形后防护时,断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.5,ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.6,装有带卫星定位功能的行驶记录仪.7,装配WP9H310E50、WP9H336E50、WP10.336E53、WP10.350E53、WP10H350E50、WP10H375E50、WP12.430E50发动机时油耗申报值均为40.3L/100km.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | 产品号 | ANJ1G6H5091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|