公告型号 | SX6122GGFN | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 16500 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 10120,10520 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||
轴荷 | 5500/11000 | 接近离去角 | 8/7 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 2380/3310,2390/3500 | 识别代号 | LZGC7681 ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 11990 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||
整车高 | 3080,3240 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||||
额定载客 | 96/24-50,90/24-50 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-83388859 | ||||||||||||||||||
传真号码 | (029)83388859 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||
底盘 | SX6124GG82FT | 底盘1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
备注 | 1.可取消空调2.装顶置空调时整车高度:3240mm,整备质量:10520kg,额定载客:90/24-50;3.该车型选装前中或前后乘客门.4.车门前双后双.5.该车安装限速装置,限速69Km/h ;6.轴距6100对应前后悬2390/3500,轴距6300对应前后悬2380/3310;7.发动机最大净功率:NQ180N:129KW,NQ200N4:140KW,YC6J210N-40:146KW,NQ180N4:129KW。8.燃气泄漏报警装置型号:AL101-4 B型,生产企业:厦门泰姆斯。 | 产品号 | ZJTNF4KR067 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|